精神症状に関する心理検査
疾患・症状に関する心理検査のうち、公認心理師試験に出題されたものを、検査の実施形態ごとに「質問紙によるもの」、「半構造化面接によるもの」、「課題遂行によるもの」にまとめました。各形態内の検査は、評価対象症状ごとにまとまっています。
また、各欄には、確認できたものを記してあります。空欄の項目は、「”その検査には無い”ということを”意味していない”」という点にご注意ください。下位尺度について記されているものは、それを見てもらうと各検査をより具体的にイメージしてもらえるのではないかと思います。特に、発達障害関連の検査については、本人を対象とするものと、親を対象とするものなどがあるので注意してください。
質問紙によるもの
検査名(略式) | 検査名(正式) | 検査形式 | 評価対象症状 | 対象年齢 | 下位尺度 | 備考 |
CMI | Cornell Medical Index-health questionnaire | 質問紙 | 神経症 | 14歳以上 | 身体的自覚症状(12領域)、精神的自覚症状(6領域)への回答から、神経症傾向などを判定 | |
GHQ-28 | the General Health Questionnaire | 質問紙 | 神経症 | 12歳以上 | GHQ-30,GHQ-28,GHQ-12などがあり、各検査で下位尺度が異なる。 | |
BDI-Ⅱ | Beck Depression Inventory | 質問紙 | うつ病 | 13~80歳 | 短縮版としてBDI-SF(short form13項目)もある。 | |
SDS | Zung Self-Rating Depression Scale | 質問紙 | うつ病 | 18歳以上 | SDSには、身体表現性障害の構造化診断面接であるSDS(Somatoform Disorders Schedule)もあるため文脈に注意が必要。 | |
HAM-D | Hamilton Depression Rating Scale | 質問紙 | うつ病 | |||
EPDS | Edinburgh Postnatal Depression Scale | 質問紙 | うつ病 | 妊産婦 | ||
MAS | Manifest Anxiety Scale | 質問紙 | 不安 | 16歳以上 | A得点(不安)、?点(疑問点)、L点(虚構点) | |
STAI | State-Trait Anxiety Inventory | 質問紙 | 不安 | 18歳以上 | 特性不安、状態不安 | |
LSAS-J | Liebowitz Social Anxiety Scale | 質問紙 | 社交不安 | 恐怖感/不安感合計、行為状況恐怖感/不安感、社交状況恐怖感/不安感、回避合計、行為状況回避、社交状況回避 | ||
IES-R | Impact of Event Scale-Revised | 質問紙 | PTSD | 侵入症状、回避症状、過覚醒症状 | ||
AQ-J | Autism-Specturm Quotient | 質問紙 | ASD | 成人用:16歳以上、児童用:6~15歳 | 社会的スキル、注意の切り替え、細部への注目、コミュニケーション、想像力 | 成人用と児童用がある。 |
M-CHAT | Modified Checklist for Autism in Toddlers | 質問紙(親) | ASD | 18~24ヶ月 | 親に回答を求める質問紙。質問紙への回答と 1~2 ヶ月後の電話面接の 2段階でおこなわれる。 | |
ADHD-RS | 質問紙 | ADHD | 5~18歳 | |||
CAARS | Conners’ Adult ADHD Rating Scale | 質問紙 | ADHD | 18歳以上 | 不注意/記憶の問題、多動性/落ち着きのなさ、衝動性/情緒不安定、自己概念の問題、DSM-Ⅳ ADHD症状(不注意症状、多動性・衝動性、総合ADHD症状) | 自己記入式と観察者評価式がある。 |
Conners 3 | Conners 3rd edition | 質問紙 | ADHD、CD、ODD | 8~18歳 | 不注意、多動性/衝動性、学習の問題、実行機能、攻撃性、友人/家族関係 | 保護者用、教師用、本人用がある。保護者用、教師用の対象年齢は6~18歳 |
CBCL | Child Behavior Checklist | 質問紙(親) | 子どもの問題行動 | ひきこもり、身体的訴え、不安/抑うつ、社会性の問題、思考の問題、注意の問題、非行動的行動、攻撃的行動 | ASEBA(Achenbach Sysetm of Emoirically Based Assessment)を構成する質問紙で、親に回答を求めるもの。ASEBAを構成するものとして他に本人に回答を求めるYSR(Youth Self-Report)、教師に回答を求めるTRF(Teacher’s Report Form)がある。 | |
S-M社会生活能力検査 | Social Maturity Scale | 質問紙(親) | 子どもの社会生活能力 | 乳幼児~中学生 | SH(身辺自立)、L(移動)、O(作業)、C(コミュニケーション)、S(集団参加)、SD(自己統制) | 親に回答を求めるもの。 |
半構造化面接によるもの
検査名(略式) | 検査名(正式) | 検査形式 | 評価対象症状 | 対象年齢 | 下位尺度 | 備考 |
Y-BOCS | Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale | 半構造化面接 | 強迫 | 『症状評価リスト』から障害となっている強迫観念、行為を選択し、重症度を評価する3部構成の半構造化面接。 | ||
CAPS | Clinician-Administered PTSD Scale | 半構造化面接 | PTSD | PTSD診断および重症度評価のためのPTSD17症状項目への構造化面接 | ||
ADOS | Autism Diagnostic Observation Schedule | 半構造化面接 | ASD | 12ヶ月以上 | ASD児本人への半構造化面接。養育者への半構造化面接としてADI-R(Autism Diagnostic Interview-Revised)がある。 | |
PARS-TR | Parent-interview ASD Rating Scale-Text Revision | 半構造化面接(親) | ASD | 3歳以上 | ASD児の主たる養育者への半構造化面接による、PDD評定尺度 | |
Vineland | Vineland Adaptive Behavior Scales | 半構造化面接(親) | 適応行動 | 0歳0カ月 ~ 92歳11カ月 | コミュニケーション、日常生活スキル、社会性、運動スキル、不適応行動 |
課題遂行によるもの
検査名(略式) | 検査名(正式) | 評価対象症状 | 対象年齢 |
MMSE | Mini Mental State Examination | 認知症 | 18~85歳 |
HDS-R | Hasegawa Dementia Rating Scale-Revised | 認知症 | |
COGNISTAT | 認知症 | 20~87歳 | |
ADAS | Alzheimer‘s Disease Assessment Scale-cognitive component | 認知症 | |
BACS | Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia | 統合失調症 |
関連問題
●2018年-問8、問92、問137 ●2018年(追加試験)-問11、問49、問61、問72、問95 ●2019年-問23、問60、問61、問69、問101、問139、問140、問151 ●2020年-問72、問73、問137、問138
< 心理検査